学电子信息科学与技术要选什么科目
2019-08-25 15:30
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校电子信息科学与技术专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
电子信息科学与技术专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | ***码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10022 | 北京林业大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10060 | 天津理工大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10065 | 天津师范大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10078 | 华北水利水电大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10081 | 华北理工大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10104 | 邢台学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10108 | 山西大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10120 | 山西大同大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10122 | 长治学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10124 | 忻州师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10126 | 内蒙古大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10144 | 沈阳理工大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10151 | 大连海事大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10200 | 东北师范大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10201 | 北华大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10307 | 南京农业大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10351 | 温州大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10363 | 安徽工程大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10399 | 泉州师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10407 | 江西理工大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10419 | 井冈山大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10423 | 中国海洋大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10466 | 河南农业大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10519 | 湖北文理学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10530 | 湘潭大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10531 | 吉首大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10534 | 湖南科技大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10536 | 长沙理工大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10542 | 湖南师范大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10546 | 衡阳师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10549 | 湖南文理学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10564 | 华南农业大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10611 | 重庆大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10613 | 西南交通大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10615 | 西南石油大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10621 | 成都信息工程大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10637 | 重庆师范大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10638 | 西华师范大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10647 | 长江师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10697 | 西北大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10731 | 兰州理工大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10748 | 青海民族大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10763 | 喀什大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10764 | 伊犁师范大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11117 | 扬州大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11232 | 北京信息科技大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11535 | 湖南工业大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11656 | 广东石油化工学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12714 | 西安翻译学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13330 | 云南师范大学商学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13417 | 华北电力大学科技学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13533 | 山西大学商务学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13559 | 新疆农业大学科学技术学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13606 | 长春科技学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10252 | 上海理工大学 | 080714H | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
10697 | 西北大学 | 080714H | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 080714H | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
相关专题:科学与技术
相关推荐