2019年陕西学前师范学院各专业录取分数线
2020-06-21 08:42
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考陕西学前师范学院的考生们注意了,陕西学前师范学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年陕西学前师范学院的分数线详情!
2019陕西学前师范学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范,在长安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范,在长安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范,在长安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范,在长安校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范长安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范长安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 心理学(师范长安校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(办学地点:陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(办学地点:长安校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(办学地点:长安校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 心理学(师范)(办学地点:长安校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:长安校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招收英语语种考生)(须外语口试合格;办学地点:长安校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(在长安校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(在长安校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(在长安校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(在长安校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(办学地点:长安校区) | 511 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 483 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 529 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 534 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(科学,教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(艺术,教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(营养与保健,教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(幼儿园管理,教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 心理学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生)(外语口试) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 心理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范,在长安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(在长安校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范长安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范长安校区) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;须口试;师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(在长安校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(办学地点:长安校区) | 419 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:长安校区) | 509 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 479 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,加试口语,教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 心理学(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(幼儿园管理,教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(长安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财务管理(长安校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(长安校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范,在长安校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范,在长安校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(长安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范长安校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范长安校区) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 心理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(长安校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 心理学(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(办学地点:长安校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(办学地点:长安校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(在长安校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 心理学(师范)(在长安校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(在长安校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类)(办学地点:长安校区) | 462 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 心理学(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 479 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 529 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 心理学(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用化学(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 历史学(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(科学,教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(艺术,教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,加试口语,教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:陕西省西安市长安区神禾二路101号陕西学前师范学院长安校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类)(长安校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(长安校区) | 0 |
陕西学前师范学院热门优势专业介绍
学前教育
学前教育是由家长及幼师利用各种方法、实物,有系统、有计划而且科学地对他们的大脑进行各种刺激,使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。
历史学
历史学是人类对自己的历史材料进行筛选和组合的知识形式。历史学,是个静态时间中的动态空间概念。历史学是由历史、科学、哲学、人性学及其时间空间五部分有机组合而成。广义的“历史学”是对“史”进行同时合训而产生的“史有二义”的统一体。包括:完全独立于人们的意识之外的人类过往社会的客观存在及其发展过程;历史学家对这种客观存在和过程及其规律的描述和探索的精神生产实践及其创造出来的产品。狭义上的史学专指后者,是一种精神生产实践及其创造的属于观念形态的东西的统一体。
英语
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
汉语言文学
汉语言文学专业是中国大学史上最早开设的专业之一,出现于19世纪末。汉语言文学专业学习和研究的课程一般分为三类,一是必修的大学公共课程,二是必修的专业基础课程。另外,各个学校还会根据本校教师的治学专长,开设一些选修课。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐