广东建设职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024广东建设职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年广东建设职业技术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,广东建设职业技术学院在河北录取分数线为337分,广东建设职业技术学院在山西录取分数线为180分;广东建设职业技术学院人工智能技术应用专业最低分为370。
广东建设职业技术学院各省录取分数线是多少
广东建设职业技术学院在河北专科批(历史)录取分数线为356;广东建设职业技术学院在河北专科批(物理)录取分数线为337;广东建设职业技术学院在山西专科批(文科)录取分数线为180;广东建设职业技术学院在山西专科批(理科)录取分数线为195。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 356 | 131887 |
河北 | 物理 | 专科批 | 337 | 294745 |
山西 | 文科 | 专科批 | 180 | 69677 |
山西 | 理科 | 专科批 | 195 | 80185 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 298 | 126904 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 350 | 244081 |
江西 | 文科 | 专科批 | 386 | 108132 |
江西 | 理科 | 专科批 | 387 | 182066 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 369 | 95291 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 384 | 199291 |
广东 | 历史 | 专科批 | 381 | 155085 |
广东 | 物理 | 专科批 | 379 | 314412 |
广西 | 文科 | 专科批 | 386 | 82222 |
广西 | 理科 | 专科批 | 336 | 160873 |
海南 | 综合 | 专科批 | 496 | 36356 |
四川 | 文科 | 专科批 | 380 | 140767 |
四川 | 理科 | 专科批 | 357 | 253223 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 405 | 84583 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 331 | 170588 |
云南 | 文科 | 专科批 | 296 | 132348 |
云南 | 理科 | 专科批 | 336 | 145004 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 167 | -- |
注:以上是小编为大家整理的广东建设职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
广东建设职业技术学院各专业录取分数线是多少
广东建设职业技术学院人工智能技术应用专业最低分数线为370分;
广东建设职业技术学院古建筑工程技术专业最低分数线为357分;
广东建设职业技术学院商务数据分析与应用专业最低分数线为356分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能技术应用 | 370 | 245545 | |
人工智能技术应用 | (在清远校区就读) | 404 | 169869 |
古建筑工程技术 | 357 | 279605 | |
商务数据分析与应用 | 356 | 131887 | |
商务英语 | (专业备注:第一学年清远校区,第二、三学年广州校区) | 398 | 126205 |
大数据技术 | 421 | 208040 | |
大数据技术 | (在清远校区就读) | 392 | 178645 |
工程测量技术 | 357 | 257878 | |
工程测量技术 | (在清远校区就读) | 388 | 181410 |
工程造价 | (在清远校区就读) | 387 | 182066 |
市政工程技术 | 359 | 252130 | |
应用电子技术 | 366 | 253504 | |
应用电子技术 | (在清远校区就读) | 391 | 179348 |
建筑动画技术 | 362 | 250436 | |
建筑室内设计 | (在清远校区就读)(不招色盲考生) | 395 | 176521 |
注:如果同学们想了解广东建设职业技术学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
相关专题:广东建设职业技术学院
广东建设职业技术学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
2024广东建设职业技术学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准