2024浙江工商大学杭州商学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024-08-08 09:58
2024浙江工商大学杭州商学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分478分,最低位次158096;四川理科本科二批普通类最低分468分,最低位次182021;浙江平行录取一段普通类最低分525分,最低位次140164.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江工商大学杭州商学院2024各省份录取分数线及位次整理
浙江工商大学杭州商学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/158096 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/46912 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/140164 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/130984 | 2917(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/144952 | 2917(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/38978 | 2917(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/113720 | (50K) | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/121255 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/126782 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/31465 | -102 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/35465 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/144063 | -106 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/152208 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 461/43417 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 378/155739 | -151 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 378/155739 | -120 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/47920 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 468/182021 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 479/57442 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 384/152036 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/41779 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 411/73210 | -4 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 407/75028 | -3 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 404/76400 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 431/21497 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为浙江工商大学杭州商学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
浙江工商大学杭州商学院2023各省录取最低分及位次整理
浙江工商大学杭州商学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 467/143839 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 467/46236 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/62370 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 468/17044 | 历史类 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 367/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 399/- | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 450/138681 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 463/40276 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 461/112817 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 494/36275 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 361/138707 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 442/47990 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 436/186310 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/56827 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 377/128702 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/38804 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 391/97603 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 448/29148 | 文科 |
相关专题:浙江工商大学杭州商学院
相关推荐