2024南京师范大学泰州学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-12 11:13
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了南京师范大学泰州学院各省各专业录取分数线:南京师范大学泰州学院在安徽风景园林专业录取分数线为452;南京师范大学泰州学院在河南汉语言文学专业录取分数线为517,供高考生参考!
南京师范大学泰州学院各专业录取分数线
南京师范大学泰州学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 法学 | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 472 | 154057 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 风景园林 | 472 | 154057 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 485 | 142059 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 英语 | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 509 | 33397 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 472 | 154057 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 法学 | 507 | 37290 |
南京师范大学泰州学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 517 | 45874 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 464 | 216090 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 468 | 208260 |
河南 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 463 | 217952 |
河南 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 516 | 46681 |
河南 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 463 | 217952 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 466 | 212192 |
河南 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 463 | 217952 |
河南 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 514 | 48434 |
河南 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 515 | 47550 |
河南 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 513 | 49322 |
河南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 513 | 49322 |
南京师范大学泰州学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 389 | 116465 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 509 | 23969 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 503 | 26972 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 393 | 112175 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 392 | 113288 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 387 | 118613 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 506 | 25440 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 389 | 116465 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 504 | 26455 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 387 | 118613 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | 22091 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 509 | 23969 |
注:如果同学们想了解南京师范大学泰州学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
南京师范大学泰州学院全国各省录取分数线是多少
南京师范大学泰州学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | - | - | 415 | - |
河南 | 本科二批 | 463 | 217952 | 513 | 49322 |
四川 | 本科二批 | 445 | 175581 | 499 | 40092 |
云南 | 本科二批 | 407 | 101137 | - | - |
南京师范大学泰州学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 南师泰州(01) | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | 南师泰州(02) | 421 | 37931 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 503 | 39269 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 472 | 154057 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 471 | 154931 |
浙江 | 一段 | - | 540 | 117647 |
山东 | 一段 | - | 478 | 221861 |
广东 | 本科批 | 201组 | 489 | 47177 |
广东 | 本科批 | 202组 | 487 | 48226 |
海南 | 本科批 | (01) | 541 | 24325 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:南京师范大学泰州学院
2024南京师范大学泰州学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
相关推荐