2023黑龙江中医药大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
2023-08-23 16:06
黑龙江中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士针灸推拿学专业复试分数线295分、中医儿科学专业复试分数线295分、中医外科学专业复试分数线295分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
黑龙江中医药大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | ***码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 302↑7 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 307↑11 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 311↑15 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1006Z2 | 中西医结合影像学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合重症医学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1005Z3 | 中医康复学 | 338↑43 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100501 | 中医基础理论 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
黑龙江中医药大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | ***码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 354↑45 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 1006Z2 | 中西医结合影像学 | 306 | 41 | 41 | 123 | 123 |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合重症医学 | 306 | 41 | 41 | 123 | 123 |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 1005Z3 | 中医康复学 | 315↑9 | 41 | 41 | 123 | 123 |
学术型硕士 | 1005Z1 | 中医心理学 | 306 | 41 | 41 | 123 | 123 |
相关专题:黑龙江中医药大学
相关推荐