2024年上海海洋大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-26 10:21
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海海洋大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海海洋大学的考生,可以参考下文,如果2024年上海海洋大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024上海海洋大学各省招生计划及专业
上海海洋大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 上海海洋大学 | 第002组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海洋大学 | 第002组 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 上海海洋大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海海洋大学 | 第002组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海洋大学 | 第002组 | 计算机类 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海海洋大学 | 第002组 | 水产类 | 2 | 四年 | 7700 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 上海海洋大学 | 第001组 | 朝鲜语 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
上海海洋大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 上海海洋大学 | 国际经济与贸易 | 6 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 上海海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 5 | 4 | 7700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海海洋大学 | 海洋科学类 | 6 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海海洋大学 | 水产类 | 7 | 4 | 7700 | 化 |
上海海洋大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 能源与动力工程 | 5 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 英语 | 4 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 农林经济管理 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 包装工程 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 生物制药 | 3 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 生物科学类 | 3 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 会计学 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 金融学 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 信息管理与信息系统 | 10 | 4 | 19500 |
理科 | 本科第一批 | 上海海洋大学 | 水产类 | 7 | 4 | 7700 |
上海海洋大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 上海海洋大学 | 106901 | 计算机类 | 5 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海海洋大学 | 106901 | 海洋科学类 | 5 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年上海海洋大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看上海海洋大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多上海海洋大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2023上海海洋大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本一批 | 上海海洋大学 | 557 | 8363 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 上海海洋大学 | 560 | 22982 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 上海海洋大学 | 511 | 4201 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 上海海洋大学 | 536 | 5522 |
江西 | 文科 | 本一批 | 上海海洋大学 | 566 | 5620 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 上海海洋大学 | 505 | 14471 |
河北 | 历史 | 本科批 | 上海海洋大学 | 576 | 5790 |
四川 | 理科 | 本一批 | 上海海洋大学 | 570 | 40488 |
海南 | 综合 | 本科批 | 上海海洋大学 | 620 | 8303 |
福建 | 历史 | 本科批 | 上海海洋大学 | 574 | 3401 |
云南 | 文科 | 本一批 | 上海海洋大学 | 550 | 8290 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 上海海洋大学 | 485 | 37022 |
广西 | 文科 | 本一批 | 上海海洋大学 | 558 | 6018 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 上海海洋大学 | 610 | 10507 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 上海海洋大学 | 532 | 26664 |
相关专题:上海海洋大学
相关推荐